Всем приветик!
Отчет
02.07.18. План 1600 калорийность 1830 вес 74,2 кд
03.07.18. калорийность 1754 вес 74,3 кд
04.07.18. калорийность 1774 вес 74,1 кд
05.07.18. калорийность 1728 вес 73,9 кд
06.07.18. калорийность 1762 вес 74,0
07.07.18. калорийность 1500 вес 74,4
08.07.18. калорийность 1713 вес 74,2
ТВН предыдущей недели 74,13 (-150)
ТВН этой недели 74,18 (+50)
РКН (1661+1723)/2-100=1600
09.07.18. План 1600 калорийность 1825 вес 74,2
10.07.18. калорийность 1801 вес 74,5
11.07.18. калорийность 1708 вес 74,1
12.07.18. калорийность 1659 вес 73,6
13.07.18. калорийность 1807 вес 73,6
14.07.18. калорийность 1700 вес 74,0
15.07.18. калорийность 1587 вес 73,9
ТВН предыдущей недели 74,18 (+50)
ТВН этой недели 73,91 (-270)
РКН (1727+1723)/2-100=1660
с 14.07.18. ввела бонус
16.07.18. План 1660 вес 73,7
Многие жалуются на свою внешность, и никто - на мозги.
27.03.17. начало МФ ТВН 81,8