Всем привет!
Отчет
08.01.18. План 1700 калорийность 1706 вес 75,9
09.01.18. План 1700 калорийность 1698 вес 75,6
10.01.18. План 1700 калорийность 1695 вес 75,4
11.01.18. План 1700 калорийность 1699 вес 75,8
12.01.18. План 1700 калорийность 1709 вес 75,8
13.01.18. План 1700 калорийность 1802 вес 76,0
14.01.18. План 1700 калорийность 1686 вес 76,6
ТВН предыдущей недели 75,9 (+180)
ТВН этой недели 75,81 (-90)
РКН (1714+1844)/2-100=1680
15.01.18. План 1680 вес 76,6 кд
Плановая калорийность сильно понизилась, если будет сильно голодно, подниму наверное до 1750 ккал.
К концу недели дорвалась до маринованных помидор, в итоге сильная отечность кд до кучи