Сообщение отредактировала, личную информацию убрала, кому было интересно уже прочитал, просмотров много, толку нет. 
 Начала с 1300 ккл . Первая неделя прошла как попало, чаще перебор был, вторая тоже 1300, но уже немного ровнее. Вот мои данные за две недели:
 дата       вес     ккл
 02.33 - 88.2 - 1252
 03.03 - 87.8 - 1099
 04.03 - 87.1 - 1411
 05.03 - 87.2 - 1402
 06.03 - 87.1 - 1620
 07.03 - 86.8 - 1520
 08.03 - 86.5 - 2150
________________________
 09.03 - 87.0 - 2190
 10.03 - 86.9 - 1382
 11.03 - 86.7 - 1410
 12.03 - 86.8 - 2230
 13.03 - 86.6 - 1296
 14.03 - 85.9 - 1300
 15.03 - 85.4 - 1301
			
				
