Страница 3 из 3

Re: Дневник Anta

СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 15:18
bugivugi
главное не подумать о том, что из-за МФ увеличилось количество еды и возросла вероятность впихнуть в себя лишние болезнетворные организмы и немытые продукты в целом )

Re: Дневник Anta

СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 18:24
Anta
bugivugi писал(а):главное не подумать о том, что из-за МФ увеличилось количество еды и возросла вероятность впихнуть в себя лишние болезнетворные организмы и немытые продукты в целом )

:lol:

Хорошо, что ротавирус поражает ЖКТ, а не головной мозг! Так и хочется сказать некоторым товарищам с якобы отказавшими из-за МФ почками: "Не там ищете, господа! Ох, не там! Мосх проверьте!"

Re: Дневник Anta

СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 08:56
Anta
Прошла неделя на 2100. Кушалось хорошо. ))) Вес вернулся к тому, что был до болезни.

Разгон
Калор. план/факт ТВН ИВ по ТВН

0 неделя 1129/1131 71,2
1 неделя 1300/1299 70,7 -0,5 кг
2 неделя 1400/1400 69,5 -1,2 кг
3 неделя 1500/1500 68,9 -0,6 кг
4 неделя 1600/1600 68,6 -0,3 кг
5 неделя 1700/1706 68,5 -0,1 кг
6 неделя 1800/1808 68,4 -0,1 кг
7 неделя 1900/1902 67,6 -0,8 кг
8 неделя 2000/2015 67,8 +0,2 кг
9 неделя 2100/1790 67,4 -0,4 кг
10 неделя 2100/2103 67,8 +0,4 кг

Видимо, надо ещё неделю на 2100 провести.

Re: Дневник Anta

СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 08:13
Anta
Прошла ещё одна неделя на 2100. Отвес... :o

Разгон
Калор. план/факт ТВН ИВ по ТВН

0 неделя 1129/1131 71,2
1 неделя 1300/1299 70,7 -0,5 кг
2 неделя 1400/1400 69,5 -1,2 кг
3 неделя 1500/1500 68,9 -0,6 кг
4 неделя 1600/1600 68,6 -0,3 кг
5 неделя 1700/1706 68,5 -0,1 кг
6 неделя 1800/1808 68,4 -0,1 кг
7 неделя 1900/1902 67,6 -0,8 кг
8 неделя 2000/2015 67,8 +0,2 кг
9 неделя 2100/1790 67,4 -0,4 кг
10 неделя 2100/2103 67,8 +0,4 кг
11 неделя 2100/2102 67,3 -0,5 кг

Перехожу на 2200. :shock: :D

Re: Дневник Anta

СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 18:40
Anta
Прошла неделя на 2200 - отчёт за 25 января.

Разгон
Калор. план/факт ТВН ИВ по ТВН

0 неделя 1129/1131 71,2
1 неделя 1300/1299 70,7 -0,5 кг
2 неделя 1400/1400 69,5 -1,2 кг
3 неделя 1500/1500 68,9 -0,6 кг
4 неделя 1600/1600 68,6 -0,3 кг
5 неделя 1700/1706 68,5 -0,1 кг
6 неделя 1800/1808 68,4 -0,1 кг
7 неделя 1900/1902 67,6 -0,8 кг
8 неделя 2000/2015 67,8 +0,2 кг
9 неделя 2100/1790 67,4 -0,4 кг
10 неделя 2100/2103 67,8 +0,4 кг
11 неделя 2100/2102 67,3 -0,5 кг
12 неделя 2200/2201 67,3 0,0 кг

Перешла на установочные.

Re: Дневник Anta

СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 11:13
Anta
Прошла неделя на 1750.

Калор. план/факт ТВН ИВ по ТВН

Разгон
0 неделя 1129/1131 71,2
1 неделя 1300/1299 70,7 -0,5 кг
2 неделя 1400/1400 69,5 -1,2 кг
3 неделя 1500/1500 68,9 -0,6 кг
4 неделя 1600/1600 68,6 -0,3 кг
5 неделя 1700/1706 68,5 -0,1 кг
6 неделя 1800/1808 68,4 -0,1 кг
7 неделя 1900/1902 67,6 -0,8 кг
8 неделя 2000/2015 67,8 +0,2 кг
9 неделя 2100/1790 67,4 -0,4 кг
10 неделя 2100/2103 67,8 +0,4 кг
11 неделя 2100/2102 67,3 -0,5 кг
12 неделя 2200/2201 67,3 0,0 кг

Настроечные недели

1 неделя 1750/1750 67,0 -0,3 кг

Re: Дневник Anta

СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 17:27
Volna
Отличные результаты, удивительные для разгона ,я бы сказала.
Только не поняла: почему первая установочная именно 1750?

Re: Дневник Anta

СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 12:25
Anta
Volna писал(а):
Volna писал(а):Отличные результаты, удивительные для разгона ,я бы сказала.
Только не поняла: почему первая установочная именно 1750?

Да я сама удивилась, что разгон так прошёл.
1750 - рекомендация старшего по званию. ;)

Отчёты:

Калор. план/факт ТВН ИВ по ТВН

Разгон
0 неделя 1129/1131 71,2
1 неделя 1300/1299 70,7 -0,5 кг
2 неделя 1400/1400 69,5 -1,2 кг
3 неделя 1500/1500 68,9 -0,6 кг
4 неделя 1600/1600 68,6 -0,3 кг
5 неделя 1700/1706 68,5 -0,1 кг
6 неделя 1800/1808 68,4 -0,1 кг
7 неделя 1900/1902 67,6 -0,8 кг
8 неделя 2000/2015 67,8 +0,2 кг
9 неделя 2100/1790 67,4 -0,4 кг
10 неделя 2100/2103 67,8 +0,4 кг
11 неделя 2100/2102 67,3 -0,5 кг
12 неделя 2200/2201 67,3 0,0 кг

Настроечные недели
1 неделя 1750/1750 67,0 -0,3 кг
2 неделя 1650/1650 66,84 -0,18 кг

МФ
1 неделя 1600/1601 66,2 -0,64 кг
2 неделя 1730/