Дневник Алины Gornostaeva

Re: Дневник Алины Gornostaeva

Сообщение Gornostaeva » 04 окт 2015, 12:51

Установочные недели
1 нед. СКН- план 1900 (факт 1900,7) ТВН 78,4 (+200) ОВ
2 нед. СКН- план 1800 (факт 1804) ТВН 78,01 (-440)

МФ с 21.06.2015
Режим - 400
1 нед. СКН- план 1870 (факт 1870) ТВН 77,8 (-180) КД
2 нед. СКН- план 1740 (факт 1751) ТВН 78,2 (+400) спорт
3 нед. СКН- план 1710 (факт 1706) ТВН 79,0 (+800) ОВ спорт
4 нед. СКН- план 1630 (факт 1635) ТВН 78,8 (-200) спорт
Режим -300
5 нед. СКН- план 1620 (факт 1618) ТВН 78,4 (-400) спорт 3 дня
6 нед. СКН- план 1680 (факт 1678) ТВН 78,9 (+500) КД спорт 2 дня
7 нед. СКН- план 1550 (факт 1576) ТВН 78,9 (+0) спорт 2 дня
8 нед. СКН- план 1530 (факт 1539) ТВН 78,4 (-500) спорт 2 дня, бонус +50
9 нед. СКН- план 1630 (факт 1636) ТВН 78,1 (-290) спорт 2 дня, бонус +50
10 нед. СКН- план 1580 (факт 1567) ТВН 78,3 (+250) КД спорт 2 дня 1 косяк по пит. (мало)
11 нед. СКН- план 1510 (факт 1572) ТВН 78,1 (-200) спорт 2 дня
12 нед. СКН- план 1600 (факт 1646) ТВН 78,7 (+600) спорт 2 дня, ОВ, бонус +100
13 нед. СКН- план 1510 (факт 1651) ТВН 77,7 (-1000) спорт 2 дня, бонус +100
14 нед. СКН- план 1660 (факт 1753) ТВН 77,68 (-20) КД спорт 1 раз, голодно
15 нед. СКН- план 1600 (факт 1689) ТВН 78,0 (+320) спорт 2 раза, голодно

Кал. след. недели = 1620
Новый этап = с 9 мая 2015
Gornostaeva
 
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 08 май 2015, 19:29
Откуда: Волгоград

Re: Дневник Алины Gornostaeva

Сообщение Gornostaeva » 11 окт 2015, 08:22

Установочные недели
1 нед. СКН- план 1900 (факт 1900,7) ТВН 78,4 (+200) ОВ
2 нед. СКН- план 1800 (факт 1804) ТВН 78,01 (-440)

МФ с 21.06.2015
Режим - 400
1 нед. СКН- план 1870 (факт 1870) ТВН 77,8 (-180) КД
2 нед. СКН- план 1740 (факт 1751) ТВН 78,2 (+400) спорт
3 нед. СКН- план 1710 (факт 1706) ТВН 79,0 (+800) ОВ спорт
4 нед. СКН- план 1630 (факт 1635) ТВН 78,8 (-200) спорт
Режим -300
5 нед. СКН- план 1620 (факт 1618) ТВН 78,4 (-400) спорт 3 дня
6 нед. СКН- план 1680 (факт 1678) ТВН 78,9 (+500) КД спорт 2 дня
7 нед. СКН- план 1550 (факт 1576) ТВН 78,9 (+0) спорт 2 дня
8 нед. СКН- план 1530 (факт 1539) ТВН 78,4 (-500) спорт 2 дня, бонус +50
9 нед. СКН- план 1630 (факт 1636) ТВН 78,1 (-290) спорт 2 дня, бонус +50
10 нед. СКН- план 1580 (факт 1567) ТВН 78,3 (+250) КД спорт 2 дня 1 косяк по пит. (мало)
11 нед. СКН- план 1510 (факт 1572) ТВН 78,1 (-200) спорт 2 дня
12 нед. СКН- план 1600 (факт 1646) ТВН 78,7 (+600) спорт 2 дня, ОВ, бонус +100
13 нед. СКН- план 1510 (факт 1651) ТВН 77,7 (-1000) спорт 2 дня, бонус +100
14 нед. СКН- план 1660 (факт 1753) ТВН 77,68 (-20) КД спорт 1 раз, голодно
15 нед. СКН- план 1600 (факт 1689) ТВН 78,0 (+320) спорт 2 раза, голодно
16 нед. СКН- план 1620 (факт 1739) ТВН 78,2 (+200) ОВ, спорт 2 раза, голодно

Кал. след. недели = 1610
Новый этап = с 9 мая 2015
Gornostaeva
 
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 08 май 2015, 19:29
Откуда: Волгоград

Re: Дневник Алины Gornostaeva

Сообщение Gornostaeva » 18 окт 2015, 08:43

11.окт 1653
12.окт 77,9 1587
13.окт 77,8 1631
14.окт 77,6 1618
15.окт 77,9 1686
16.окт 77,9 1734
17.окт 78 1552
18.окт 77,9

Выбранный режим: -300 г в неделю.

Типичный вес предпоследней недели 78.17 кг
Типичный вес последней недели 77.85 кг
Недельное изменение веса -320 г
Средняя калорийность предпоследней недели 1746 ккал (реком. калор. 1720)
Средняя калорийность последней недели 1637 ккал (реком. калор. 1620)

Рекомендуемая калорийность новой недели 1680 ккал

Оценка за поддержание рекомендованной калорийности 5

Установочные недели
1 нед. СКН- план 1900 (факт 1900,7) ТВН 78,4 (+200) ОВ
2 нед. СКН- план 1800 (факт 1804) ТВН 78,01 (-440)

МФ с 21.06.2015
Режим - 400
1 нед. СКН- план 1870 (факт 1870) ТВН 77,8 (-180) КД
2 нед. СКН- план 1740 (факт 1751) ТВН 78,2 (+400) спорт
3 нед. СКН- план 1710 (факт 1706) ТВН 79,0 (+800) ОВ спорт
4 нед. СКН- план 1630 (факт 1635) ТВН 78,8 (-200) спорт
Режим -300
5 нед. СКН- план 1620 (факт 1618) ТВН 78,4 (-400) спорт 3 дня
6 нед. СКН- план 1680 (факт 1678) ТВН 78,9 (+500) КД спорт 2 дня
7 нед. СКН- план 1550 (факт 1576) ТВН 78,9 (+0) спорт 2 дня
8 нед. СКН- план 1530 (факт 1539) ТВН 78,4 (-500) спорт 2 дня, бонус +50
9 нед. СКН- план 1630 (факт 1636) ТВН 78,1 (-290) спорт 2 дня, бонус +50
10 нед. СКН- план 1580 (факт 1567) ТВН 78,3 (+250) КД спорт 2 дня 1 косяк по пит. (мало)
11 нед. СКН- план 1510 (факт 1572) ТВН 78,1 (-200) спорт 2 дня
12 нед. СКН- план 1600 (факт 1646) ТВН 78,7 (+600) спорт 2 дня, ОВ, бонус +100
13 нед. СКН- план 1510 (факт 1651) ТВН 77,7 (-1000) спорт 2 дня, бонус +100
14 нед. СКН- план 1660 (факт 1753) ТВН 77,68 (-20) КД спорт 1 раз, голодно
15 нед. СКН- план 1600 (факт 1689) ТВН 78,0 (+320) спорт 2 раза, голодно
16 нед. СКН- план 1620 (факт 1739) ТВН 78,2 (+200) ОВ, спорт 2 раза, голодно
17 нед. СКН- план 1620 (факт 1637) ТВН 77,85 (-320) спорт 2 раза бонус +100

Кал. след. недели = 1680
Новый этап = с 9 мая 2015
Gornostaeva
 
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 08 май 2015, 19:29
Откуда: Волгоград

Re: Дневник Алины Gornostaeva

Сообщение Gornostaeva » 01 ноя 2015, 08:13

25.окт 1577
26.окт 78 1574
27.окт 78 1540
28.окт 78 1555
29.окт 77,7 1688
30.окт 77,9 1487
31.окт 77,9 1572
01.ноя 78,0

Результаты расчета NEW
Выбранный режим: -300 г в неделю.

Типичный вес предпоследней недели 78.15 кг
Типичный вес последней недели 77.94 кг
Недельное изменение веса -210 г
Средняя калорийность предпоследней недели 1719 ккал (реком. калор. 1680)
Средняя калорийность последней недели 1570 ккал (реком. калор. 1580)

Рекомендуемая калорийность новой недели 1620 ккал

Оценка за поддержание рекомендованной калорийности 5

Установочные недели
1 нед. СКН- план 1900 (факт 1900,7) ТВН 78,4 (+200) ОВ
2 нед. СКН- план 1800 (факт 1804) ТВН 78,01 (-440)

МФ с 21.06.2015
Режим - 400
1 нед. СКН- план 1870 (факт 1870) ТВН 77,8 (-180) КД
2 нед. СКН- план 1740 (факт 1751) ТВН 78,2 (+400) спорт
3 нед. СКН- план 1710 (факт 1706) ТВН 79,0 (+800) ОВ спорт
4 нед. СКН- план 1630 (факт 1635) ТВН 78,8 (-200) спорт
Режим -300
5 нед. СКН- план 1620 (факт 1618) ТВН 78,4 (-400) спорт 3 дня
6 нед. СКН- план 1680 (факт 1678) ТВН 78,9 (+500) КД спорт 2 дня
7 нед. СКН- план 1550 (факт 1576) ТВН 78,9 (+0) спорт 2 дня
8 нед. СКН- план 1530 (факт 1539) ТВН 78,4 (-500) спорт 2 дня, бонус +50
9 нед. СКН- план 1630 (факт 1636) ТВН 78,1 (-290) спорт 2 дня, бонус +50
10 нед. СКН- план 1580 (факт 1567) ТВН 78,3 (+250) КД спорт 2 дня 1 косяк по пит. (мало)
11 нед. СКН- план 1510 (факт 1572) ТВН 78,1 (-200) спорт 2 дня
12 нед. СКН- план 1600 (факт 1646) ТВН 78,7 (+600) спорт 2 дня, ОВ, бонус +100
13 нед. СКН- план 1510 (факт 1651) ТВН 77,7 (-1000) спорт 2 дня, бонус +100
14 нед. СКН- план 1660 (факт 1753) ТВН 77,68 (-20) КД спорт 1 раз, голодно
15 нед. СКН- план 1600 (факт 1689) ТВН 78,0 (+320) спорт 2 раза, голодно
16 нед. СКН- план 1620 (факт 1739) ТВН 78,2 (+200) ОВ, спорт 2 раза, голодно
17 нед. СКН- план 1620 (факт 1637) ТВН 77,85 (-320) спорт 2 раза бонус +100
18 нед. СКН- план 1680 (факт 1719) ТВН 78,15 (+270) КД, спорта нет бонус +100
19 нед. СКН- план 1580 (факт 1570) ТВН 77,94 (-210) спорт 2 раза
Новый этап = с 9 мая 2015
Gornostaeva
 
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 08 май 2015, 19:29
Откуда: Волгоград

Re: Дневник Алины Gornostaeva

Сообщение Gornostaeva » 08 ноя 2015, 08:33

01.ноя 1612
02.ноя 78,2 1726
03.ноя 78,1 1612
04.ноя 77,9 1595
05.ноя 77,9 1759
06.ноя 78,3 1686
07.ноя 78,3 1546
08.ноя 78,3

Выбранный режим: -300 г в неделю.

Типичный вес предпоследней недели 77.94 кг
Типичный вес последней недели 78.15 кг
Недельное изменение веса 210 г
Средняя калорийность предпоследней недели 1570 ккал (реком. калор. 1580)
Средняя калорийность последней недели 1648 ккал (реком. калор. 1620)

Рекомендуемая калорийность новой недели 1510 ккал

Оценка за поддержание рекомендованной калорийности 4

Установочные недели
1 нед. СКН- план 1900 (факт 1900,7) ТВН 78,4 (+200) ОВ
2 нед. СКН- план 1800 (факт 1804) ТВН 78,01 (-440)

МФ с 21.06.2015
Режим - 400
1 нед. СКН- план 1870 (факт 1870) ТВН 77,8 (-180) КД
2 нед. СКН- план 1740 (факт 1751) ТВН 78,2 (+400) спорт
3 нед. СКН- план 1710 (факт 1706) ТВН 79,0 (+800) ОВ спорт
4 нед. СКН- план 1630 (факт 1635) ТВН 78,8 (-200) спорт
Режим -300
5 нед. СКН- план 1620 (факт 1618) ТВН 78,4 (-400) спорт 3 дня
6 нед. СКН- план 1680 (факт 1678) ТВН 78,9 (+500) КД спорт 2 дня
7 нед. СКН- план 1550 (факт 1576) ТВН 78,9 (+0) спорт 2 дня
8 нед. СКН- план 1530 (факт 1539) ТВН 78,4 (-500) спорт 2 дня, бонус +50
9 нед. СКН- план 1630 (факт 1636) ТВН 78,1 (-290) спорт 2 дня, бонус +50
10 нед. СКН- план 1580 (факт 1567) ТВН 78,3 (+250) КД спорт 2 дня 1 косяк по пит. (мало)
11 нед. СКН- план 1510 (факт 1572) ТВН 78,1 (-200) спорт 2 дня
12 нед. СКН- план 1600 (факт 1646) ТВН 78,7 (+600) спорт 2 дня, ОВ, бонус +100
13 нед. СКН- план 1510 (факт 1651) ТВН 77,7 (-1000) спорт 2 дня, бонус +100
14 нед. СКН- план 1660 (факт 1753) ТВН 77,68 (-20) КД спорт 1 раз, голодно
15 нед. СКН- план 1600 (факт 1689) ТВН 78,0 (+320) спорт 2 раза, голодно
16 нед. СКН- план 1620 (факт 1739) ТВН 78,2 (+200) ОВ, спорт 2 раза, голодно
17 нед. СКН- план 1620 (факт 1637) ТВН 77,85 (-320) спорт 2 раза бонус +100
18 нед. СКН- план 1680 (факт 1719) ТВН 78,15 (+270) КД, спорта нет бонус +100
19 нед. СКН- план 1580 (факт 1570) ТВН 77,94 (-210) спорт 2 раза
20 нед. СКН- план 1620 (факт 1648) ТВН 78,15 (+210) ОВ, спорт 2 раза
Новый этап = с 9 мая 2015
Gornostaeva
 
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 08 май 2015, 19:29
Откуда: Волгоград

Re: Дневник Алины Gornostaeva

Сообщение Gornostaeva » 15 ноя 2015, 09:06

08.ноя 1491
09.ноя 78 1650
10.ноя 77,7 1560
11.ноя 77,4 1546
12.ноя 77,4 1858
13.ноя 77,6 1612
14.ноя 77,4 1695
15.ноя 77,6

Выбранный режим: -300 г в неделю.

Типичный вес предпоследней недели 78.15 кг
Типичный вес последней недели 77.64 кг
Недельное изменение веса -510 г
Средняя калорийность предпоследней недели 1648 ккал (реком. калор. 1620)
Средняя калорийность последней недели 1630 ккал (реком. калор. 1510)

Рекомендуемая калорийность новой недели 1740 ккал

Оценка за поддержание рекомендованной калорийности 3

Установочные недели
1 нед. СКН- план 1900 (факт 1900,7) ТВН 78,4 (+200) ОВ
2 нед. СКН- план 1800 (факт 1804) ТВН 78,01 (-440)

МФ с 21.06.2015
Режим - 400
1 нед. СКН- план 1870 (факт 1870) ТВН 77,8 (-180) КД
2 нед. СКН- план 1740 (факт 1751) ТВН 78,2 (+400) спорт
3 нед. СКН- план 1710 (факт 1706) ТВН 79,0 (+800) ОВ спорт
4 нед. СКН- план 1630 (факт 1635) ТВН 78,8 (-200) спорт
Режим -300
5 нед. СКН- план 1620 (факт 1618) ТВН 78,4 (-400) спорт 3 дня
6 нед. СКН- план 1680 (факт 1678) ТВН 78,9 (+500) КД спорт 2 дня
7 нед. СКН- план 1550 (факт 1576) ТВН 78,9 (+0) спорт 2 дня
8 нед. СКН- план 1530 (факт 1539) ТВН 78,4 (-500) спорт 2 дня, бонус +50
9 нед. СКН- план 1630 (факт 1636) ТВН 78,1 (-290) спорт 2 дня, бонус +50
10 нед. СКН- план 1580 (факт 1567) ТВН 78,3 (+250) КД спорт 2 дня 1 косяк по пит. (мало)
11 нед. СКН- план 1510 (факт 1572) ТВН 78,1 (-200) спорт 2 дня
12 нед. СКН- план 1600 (факт 1646) ТВН 78,7 (+600) спорт 2 дня, ОВ, бонус +100
13 нед. СКН- план 1510 (факт 1651) ТВН 77,7 (-1000) спорт 2 дня, бонус +100
14 нед. СКН- план 1660 (факт 1753) ТВН 77,68 (-20) КД спорт 1 раз, голодно
15 нед. СКН- план 1600 (факт 1689) ТВН 78,0 (+320) спорт 2 раза, голодно
16 нед. СКН- план 1620 (факт 1739) ТВН 78,2 (+200) ОВ, спорт 2 раза, голодно
17 нед. СКН- план 1620 (факт 1637) ТВН 77,85 (-320) спорт 2 раза бонус +100
18 нед. СКН- план 1680 (факт 1719) ТВН 78,15 (+270) КД, спорта нет бонус +100
19 нед. СКН- план 1580 (факт 1570) ТВН 77,94 (-210) спорт 2 раза
20 нед. СКН- план 1620 (факт 1648) ТВН 78,15 (+210) ОВ, спорт 2 раза
21 нед. СКН- план 1510 (факт 1630) ТВН 77,64 (-510) спорт 1 раз
Новый этап = с 9 мая 2015
Gornostaeva
 
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 08 май 2015, 19:29
Откуда: Волгоград

Re: Дневник Алины Gornostaeva

Сообщение Gornostaeva » 22 ноя 2015, 07:43

Установочные недели
1 нед. СКН- план 1900 (факт 1900,7) ТВН 78,4 (+200) ОВ
2 нед. СКН- план 1800 (факт 1804) ТВН 78,01 (-440)

МФ с 21.06.2015
Режим - 400
1 нед. СКН- план 1870 (факт 1870) ТВН 77,8 (-180) КД
2 нед. СКН- план 1740 (факт 1751) ТВН 78,2 (+400) спорт
3 нед. СКН- план 1710 (факт 1706) ТВН 79,0 (+800) ОВ спорт
4 нед. СКН- план 1630 (факт 1635) ТВН 78,8 (-200) спорт
Режим -300
5 нед. СКН- план 1620 (факт 1618) ТВН 78,4 (-400) спорт 3 дня
6 нед. СКН- план 1680 (факт 1678) ТВН 78,9 (+500) КД спорт 2 дня
7 нед. СКН- план 1550 (факт 1576) ТВН 78,9 (+0) спорт 2 дня
8 нед. СКН- план 1530 (факт 1539) ТВН 78,4 (-500) спорт 2 дня, бонус +50
9 нед. СКН- план 1630 (факт 1636) ТВН 78,1 (-290) спорт 2 дня, бонус +50
10 нед. СКН- план 1580 (факт 1567) ТВН 78,3 (+250) КД спорт 2 дня 1 косяк по пит. (мало)
11 нед. СКН- план 1510 (факт 1572) ТВН 78,1 (-200) спорт 2 дня
12 нед. СКН- план 1600 (факт 1646) ТВН 78,7 (+600) спорт 2 дня, ОВ, бонус +100
13 нед. СКН- план 1510 (факт 1651) ТВН 77,7 (-1000) спорт 2 дня, бонус +100
14 нед. СКН- план 1660 (факт 1753) ТВН 77,68 (-20) КД спорт 1 раз, голодно
15 нед. СКН- план 1600 (факт 1689) ТВН 78,0 (+320) спорт 2 раза, голодно
16 нед. СКН- план 1620 (факт 1739) ТВН 78,2 (+200) ОВ, спорт 2 раза, голодно
17 нед. СКН- план 1620 (факт 1637) ТВН 77,85 (-320) спорт 2 раза бонус +100
18 нед. СКН- план 1680 (факт 1719) ТВН 78,15 (+270) КД, спорта нет бонус +100
19 нед. СКН- план 1580 (факт 1570) ТВН 77,94 (-210) спорт 2 раза
20 нед. СКН- план 1620 (факт 1648) ТВН 78,15 (+210) ОВ, спорт 2 раза
21 нед. СКН- план 1510 (факт 1630) ТВН 77,64 (-510) спорт 1 раз, бонус +150
22 нед. СКН- план 1740 (факт 1662) ТВН 77,83 (+190) КД, спорт 2 раза, бонус +150

План на след. неделю = 1650
Последний раз редактировалось Gornostaeva 29 ноя 2015, 08:47, всего редактировалось 1 раз.
Новый этап = с 9 мая 2015
Gornostaeva
 
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 08 май 2015, 19:29
Откуда: Волгоград

Re: Дневник Алины Gornostaeva

Сообщение Gornostaeva » 29 ноя 2015, 08:46

22.ноя 78 1634
23.ноя 77,6 1640
24.ноя 77,9 1780
25.ноя 78 1766
26.ноя 77,6 1848
27.ноя 77,7 2037
28.ноя 78,1 1674
29.ноя 77,7

Результаты расчета NEW
Выбранный режим: -300 г в неделю.

Типичный вес предпоследней недели 77.83 кг
Типичный вес последней недели 77.82 кг
Недельное изменение веса -10 г
Средняя калорийность предпоследней недели 1662 ккал (реком. калор. 1740)
Средняя калорийность последней недели 1768 ккал (реком. калор. 1650)

Рекомендуемая калорийность новой недели 1620 ккал

Оценка за поддержание рекомендованной калорийности 3

Установочные недели
1 нед. СКН- план 1900 (факт 1900,7) ТВН 78,4 (+200) ОВ
2 нед. СКН- план 1800 (факт 1804) ТВН 78,01 (-440)

МФ с 21.06.2015
Режим - 400
1 нед. СКН- план 1870 (факт 1870) ТВН 77,8 (-180) КД
2 нед. СКН- план 1740 (факт 1751) ТВН 78,2 (+400) спорт
3 нед. СКН- план 1710 (факт 1706) ТВН 79,0 (+800) ОВ спорт
4 нед. СКН- план 1630 (факт 1635) ТВН 78,8 (-200) спорт
Режим -300
5 нед. СКН- план 1620 (факт 1618) ТВН 78,4 (-400) спорт 3 дня
6 нед. СКН- план 1680 (факт 1678) ТВН 78,9 (+500) КД спорт 2 дня
7 нед. СКН- план 1550 (факт 1576) ТВН 78,9 (+0) спорт 2 дня
8 нед. СКН- план 1530 (факт 1539) ТВН 78,4 (-500) спорт 2 дня, бонус +50
9 нед. СКН- план 1630 (факт 1636) ТВН 78,1 (-290) спорт 2 дня, бонус +50
10 нед. СКН- план 1580 (факт 1567) ТВН 78,3 (+250) КД спорт 2 дня 1 косяк по пит. (мало)
11 нед. СКН- план 1510 (факт 1572) ТВН 78,1 (-200) спорт 2 дня
12 нед. СКН- план 1600 (факт 1646) ТВН 78,7 (+600) спорт 2 дня, ОВ, бонус +100
13 нед. СКН- план 1510 (факт 1651) ТВН 77,7 (-1000) спорт 2 дня, бонус +100
14 нед. СКН- план 1660 (факт 1753) ТВН 77,68 (-20) КД спорт 1 раз, голодно
15 нед. СКН- план 1600 (факт 1689) ТВН 78,0 (+320) спорт 2 раза, голодно
16 нед. СКН- план 1620 (факт 1739) ТВН 78,2 (+200) ОВ, спорт 2 раза, голодно
17 нед. СКН- план 1620 (факт 1637) ТВН 77,85 (-320) спорт 2 раза бонус +100
18 нед. СКН- план 1680 (факт 1719) ТВН 78,15 (+270) КД, спорта нет бонус +100
19 нед. СКН- план 1580 (факт 1570) ТВН 77,94 (-210) спорт 2 раза
20 нед. СКН- план 1620 (факт 1648) ТВН 78,15 (+210) ОВ, спорт 2 раза
21 нед. СКН- план 1510 (факт 1630) ТВН 77,64 (-510) спорт 1 раз, бонус +150
22 нед. СКН- план 1740 (факт 1662) ТВН 77,83 (+190) КД, спорт 2 раза, бонус +150
23 нед. СКН- план 1650 (факт 1768) ТВН 77,82 (-10) спорт 1 раз

План на след. неделю = 1620
Новый этап = с 9 мая 2015
Gornostaeva
 
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 08 май 2015, 19:29
Откуда: Волгоград

Re: Дневник Алины Gornostaeva

Сообщение Gornostaeva » 06 дек 2015, 14:17

10 нед. СКН- план 1580 (факт 1567) ТВН 78,3 (+250) КД спорт 2 дня 1 косяк по пит. (мало)
11 нед. СКН- план 1510 (факт 1572) ТВН 78,1 (-200) спорт 2 дня
12 нед. СКН- план 1600 (факт 1646) ТВН 78,7 (+600) спорт 2 дня, ОВ, бонус +100
13 нед. СКН- план 1510 (факт 1651) ТВН 77,7 (-1000) спорт 2 дня, бонус +100
14 нед. СКН- план 1660 (факт 1753) ТВН 77,68 (-20) КД спорт 1 раз, голодно
15 нед. СКН- план 1600 (факт 1689) ТВН 78,0 (+320) спорт 2 раза, голодно
16 нед. СКН- план 1620 (факт 1739) ТВН 78,2 (+200) ОВ, спорт 2 раза, голодно
17 нед. СКН- план 1620 (факт 1637) ТВН 77,85 (-320) спорт 2 раза бонус +100
18 нед. СКН- план 1680 (факт 1719) ТВН 78,15 (+270) КД, спорта нет бонус +100
19 нед. СКН- план 1580 (факт 1570) ТВН 77,94 (-210) спорт 2 раза
20 нед. СКН- план 1620 (факт 1648) ТВН 78,15 (+210) ОВ, спорт 2 раза
21 нед. СКН- план 1510 (факт 1630) ТВН 77,64 (-510) спорт 1 раз, бонус +150
22 нед. СКН- план 1740 (факт 1662) ТВН 77,83 (+190) КД, спорт 2 раза, бонус +150
23 нед. СКН- план 1650 (факт 1768) ТВН 77,82 (-10) спорт 1 раз
24 нед. СКН- план 1650 (факт 1692) ТВН 78,1 (+280) ОВ, спорт 1 раз
Новый этап = с 9 мая 2015
Gornostaeva
 
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 08 май 2015, 19:29
Откуда: Волгоград

Re: Дневник Алины Gornostaeva

Сообщение Gornostaeva » 13 дек 2015, 08:43

10 нед. СКН- план 1580 (факт 1567) ТВН 78,3 (+250) КД спорт 2 дня 1 косяк по пит. (мало)
11 нед. СКН- план 1510 (факт 1572) ТВН 78,1 (-200) спорт 2 дня
12 нед. СКН- план 1600 (факт 1646) ТВН 78,7 (+600) спорт 2 дня, ОВ, бонус +100
13 нед. СКН- план 1510 (факт 1651) ТВН 77,7 (-1000) спорт 2 дня, бонус +100
14 нед. СКН- план 1660 (факт 1753) ТВН 77,68 (-20) КД спорт 1 раз, голодно
15 нед. СКН- план 1600 (факт 1689) ТВН 78,0 (+320) спорт 2 раза, голодно
16 нед. СКН- план 1620 (факт 1739) ТВН 78,2 (+200) ОВ, спорт 2 раза, голодно
17 нед. СКН- план 1620 (факт 1637) ТВН 77,85 (-320) спорт 2 раза бонус +100
18 нед. СКН- план 1680 (факт 1719) ТВН 78,15 (+270) КД, спорта нет бонус +100
19 нед. СКН- план 1580 (факт 1570) ТВН 77,94 (-210) спорт 2 раза
20 нед. СКН- план 1620 (факт 1648) ТВН 78,15 (+210) ОВ, спорт 2 раза
21 нед. СКН- план 1510 (факт 1630) ТВН 77,64 (-510) спорт 1 раз, бонус +150
22 нед. СКН- план 1740 (факт 1662) ТВН 77,83 (+190) КД, спорт 2 раза, бонус +150
23 нед. СКН- план 1650 (факт 1768) ТВН 77,82 (-10) спорт 1 раз
24 нед. СКН- план 1650 (факт 1692) ТВН 78,1 (+280) ОВ, спорт 1 раз
25 нед. СКН- план 1650 (факт 1840) ТВН 78,1 (+0) бонус 150

Последние недели с трудом выдерживаю калорийность, вернее не выдерживаю. После завтрака с кашей на 500-600 ккал на работе уже голодная, перекусываю, до обеда 12.00) еле дорабатываю и т.д.
Вес и ныне там.
Решила последние недели посчитать как разгон и продолжить до окончания праздников. Потом на установку.

Разгон
20 нед. СКН- план 1620 (факт 1648) ТВН 78,15 (+210) ОВ, спорт 2 раза
21 нед. СКН- план 1510 (факт 1630) ТВН 77,64 (-510) спорт 1 раз, бонус +150
22 нед. СКН- план 1740 (факт 1662) ТВН 77,83 (+190) КД, спорт 2 раза, бонус +150
23 нед. СКН- план 1650 (факт 1768) ТВН 77,82 (-10) спорт 1 раз
24 нед. СКН- план 1650 (факт 1692) ТВН 78,1 (+280) ОВ, спорт 1 раз
25 нед. СКН- план 1650 (факт 1840) ТВН 78,1 (+0) бонус 150
Новый этап = с 9 мая 2015
Gornostaeva
 
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 08 май 2015, 19:29
Откуда: Волгоград

Пред.След.

Вернуться в Дневники пользователей

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60

cron